- 反激变换器 PSR控制器 | PSR 功率开关 (BJT) | PSR 功率开关 (MOSFET)
SSR 控制器 | SSR 功率开关
- 高压非隔离转换器
- SR 同步整流器 SR 控制器 | SR 功率开关
- PFC 功率因数转换器 PFC 控 | PFC 功率开关
- LLC 控制器
- Buck Link-Dim™系列 | 线性调光调色系列 | 开关调光系列 | 商业/工业照明
- Boost
- Buck-Boost
- 电荷泵 快充
- LED 驱动 非调光低 PF 开关非隔离型 | 非调光低 PF 开关隔离型 | 非调光高 PF 线性
非调光高 PF 开关非隔离型 | 非调光高 PF 开关隔离型 | 调光低 PF 线性
调光低 PF 开关非隔离型的 | 调光低 PF 开关隔离型的 | 调光高 PF 线性
调光高 PF 开关非隔离型的 | 去工频纹波 |
- 电机驱动 交流电机驱动 | 直流无刷电机驱动 | 直流有刷电机驱动 | 步进电机驱动
- 栅极驱动 半桥驱动 HVIC
快充
- HV Smart LDO
- LOW IQ LDO
- 过压保护
- 过热保护
- 负载开关
- PD 协议芯片
- 电池保护
- 模拟前端
- 电量计
- 充电器芯片
- 多个 DCDC、LDO 集成
- 手机
- 平板电脑
- 笔记本
- 打印机
- 电子玩具
- 可穿戴
- 便携式电子产品
- 个人电子护理
亚搏平台官方
独特创新,易于使用
非调光高 PF 开关非隔离型
产品型号 | 拓扑电路 | 功率因数 |
工作 模式 |
MOS 耐压 |
导通阻抗 (Ω) |
LED 开路保护 |
推荐输出电流/功率 Vin=176-265Vac Vout=72V |
封装 | 特点 |
KP1061C | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 500V | 5.3 | 外置 | <250mA | SOP-7 | |
KP1062C | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 500V | 2.5 | 外置 | <300mA | SOP-7 | |
KP1063C | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 500V | 1.9 | 外置 | <350mA | SOP-7 | |
KP1061 | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 650V | 10 | 外置 | <140mA | SOP-7 | |
KP1062 | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 650V | 4.5 | 外置 | <250mA | SOP-7 | |
KP1063 | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 600V | 2 | 外置 | <350mA | SOP-7 | |
KP1063 | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 600V | 2 | 外置 | <500mA | DIP-7 | |
KP106 | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | — | — | 外置 | <100W | SOP-8 | |
KP1061N | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 650V | 8.5 | 外置 | <130mA | SOP-7 | |
KP1062N | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 650V | 4 | 外置 | <240mA | SOP-7 | |
KP1063N | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 600V | 2.2 | 外置 | <270mA | SOP-7 | |
KP1063N | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 600V | 2.2 | 外置 | <350mA | DIP-7 | |
KP106N | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | — | — | 外置 | <100W | SOP-8 | |
KP1261FC | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 500V | 8.5 | 外置 | <130mA | SOP-7 | |
KP1262FC | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 500V | 5.8 | 外置 | <200mA | SOP-7 | |
KP1263FC | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 500V | 2.4 | 外置 | <260mA | SOP-7 | |
KP1264FC | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 500V | 1.9 | 外置 | <300mA | SOP-7 | |
KP1261F | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 650V | 9.5 | 外置 | <130mA | SOP-7 | |
KP1262F | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 650V | 4 | 外置 | <240mA | SOP-7 | |
KP1264F | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 600V | 1.8 | 外置 | <320mA | SOP-7 | |
KP1264F | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 600V | 1.9 | 外置 | <350mA | DIP-7 |
产品型号 | 拓扑电路 | 功率因数 |
工作 模式 |
MOS 耐压 |
导通阻抗 (Ω) |
LED 开路保护 |
推荐输出电流/功率 Vin=176-265Vac Vout=72V |
封装 | 特点 |
KP1264FM | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 600V | 2.2 | 外置 | <270mA | SOP-7 | |
KP12682F | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 650V | 4.4 | 外置 | <240mA | SOP-7 | OTP可调 |
KP12684FM | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 600V | 2.3 | 外置 | <270mA | SOP-7 | OTP可调 |
KP1261FC | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 500V | 8.5 | 外置 | <130mA | ASOP-7 | 集成桥堆 |
KP1262FC | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 500V | 5.4 | 外置 | <200mA | ASOP-7 | 集成桥堆 |
KP1263FC | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 500V | 2.8 | 外置 | <260mA | ASOP-7 | 集成桥堆 |
KP1271FN | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 650V | 9.5 | 外置 | <130mA | SOP-7 | 印度专用 |
KP1272FN | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 650V | 4 | 外置 | <240mA | SOP-7 | 印度专用 |
KP1274FN | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 600V | 2.2 | 外置 | <270mA | SOP-7 | 印度专用 |
KP1272FN | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 650V | 4 | 外置 | <270mA | DIP-7 | 印度专用 |
KP1274FN | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 600V | 2.2 | 外置 | <350mA | DIP-7 | 印度专用 |
KP1271FNQ | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 650V | 10 | 外置 | <130mA | SOP-7 |
印度专用 |
KP12761F | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 650V | 9.5 | 外置 | <130mA | ASOP-7 |
集成桥堆、 印度专用 |
KP12762F | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 650V | 4 | 外置 | <240mA | ASOP-7 |
集成桥堆、 印度专用 |
KP12761FQ | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 650V | 8.5 | 外置 | <130mA | ASOP-7 |
集成桥堆、 印度专用 |
KP1271FC | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 500V | 11 | 外置 | <130mA | SOP-7 | |
KP1272FC | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 500V | 5.8 | 外置 | <200mA | SOP-7 | |
KP1273FC | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 500V | 2.8 | 外置 | <260mA | SOP-7 | |
KP1274FC | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 500V | 1.9 | 外置 | <300mA | SOP-7 |
产品型号 | 拓扑电路 | 功率因数 |
工作 模式 |
MOS 耐压 |
导通阻抗 (Ω) |
LED 开路保护 |
推荐输出电流/功率 Vin=176-265Vac Vout=72V |
封装 | 特点 |
KP1272FH | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 650V | 4.4 | 外置 | <240mA | SOP-7 | |
KP1274FH | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 600V | 2.1 | 外置 | <270mA | SOP-7 | |
KP1274FQC | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 500V | 1.9 | 外置 | <320mA | SOP-7 | |
KP1274F | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 600V | 1.9 | 外置 | <350mA | SOP-7 | |
KP1272FC | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 500V | 5.8 | 外置 | 200mA | ASOP-7 | |
KP1274F | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 600V | 2.2 | 外置 | 350mA | ASOP-7 | |
KP127F | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | — | — | 外置 | <30W | SOP-8 | |
KP12973 | Buck | PF>0.7 | 临界连续 | 500V | 2.8 | 外置 | <260mA | ASOP-7 | |
KP1162 | Buck-Boost | PF>0.9 | 临界连续 | 650V | 4 | 外置 | <12W | SOP-7 | |
KP1164 | Buck-Boost | PF>0.9 | 临界连续 | 600V | 1.8 | 外置 | <24W | SOP-7 | |
KP1164M | Buck-Boost | PF>0.9 | 临界连续 | 650V | 2.6 | 外置 | <20W | SOP-7 | |
KP116 | Buck-Boost | PF>0.9 | 临界连续 | — | — | 外置 | <60W | SOP-8 | |
KP1234 | Boost | PF>0.9 | 临界连续 | 600V | 2.2 | 外置 | <40W | SOP-7 | |
KP12353 | Boost | PF>0.9 | 临界连续 | 500V | 2.4 | 外置 | <30W | SOP-7 | |
KP12354 | Boost | PF>0.9 | 临界连续 | 500V | 1.9 | 外置 | <40W | SOP-7 | |
KP123 | Boost | PF>0.9 | 临界连续 | — | — | 外置 | <200W | SOP-8 | |
KP12551 | Boost | PF>0.9 | 临界连续 | 500V | 11 | 外置 | <22W | SOP-8 | |
KP12554 | Boost | PF>0.9 | 临界连续 | 600V | 2.3 | 外置 | <50W | SOP-8 | |
KP1255 | Boost | PF>0.9 | 临界连续 | — | — | 外置 | <100W | SOP-8 |
反激变换器
SR 同步整流器
PFC 功率因数转换器