- 反激变换器 PSR控制器 | PSR 功率开关 (BJT) | PSR 功率开关 (MOSFET)
SSR 控制器 | SSR 功率开关
- 高压非隔离转换器
- SR 同步整流器 SR 控制器 | SR 功率开关
- PFC 功率因数转换器 PFC 控 | PFC 功率开关
- LLC 控制器
- Buck Link-Dim™系列 | 线性调光调色系列 | 开关调光系列 | 商业/工业照明
- Boost
- Buck-Boost
- 电荷泵 快充
- LED 驱动 非调光低 PF 开关非隔离型 | 非调光低 PF 开关隔离型 | 非调光高 PF 线性
非调光高 PF 开关非隔离型 | 非调光高 PF 开关隔离型 | 调光低 PF 线性
调光低 PF 开关非隔离型的 | 调光低 PF 开关隔离型的 | 调光高 PF 线性
调光高 PF 开关非隔离型的 | 去工频纹波 |
- 电机驱动 交流电机驱动 | 直流无刷电机驱动 | 直流有刷电机驱动 | 步进电机驱动
- 栅极驱动 半桥驱动 HVIC
快充
- HV Smart LDO
- LOW IQ LDO
- 过压保护
- 过热保护
- 负载开关
- PD 协议芯片
- 电池保护
- 模拟前端
- 电量计
- 充电器芯片
- 多个 DCDC、LDO 集成
- 手机
- 平板电脑
- 笔记本
- 打印机
- 电子玩具
- 可穿戴
- 便携式电子产品
- 个人电子护理
亚搏平台官方
独特创新,易于使用
非调光低 PF 开关非隔离型
产品型号 | 拓扑电路 | 功率因数 |
工作 模式 |
MOS 耐压 |
导通阻抗 (Ω) |
LED 开路保护 |
推荐输出电流/功率 Vin=176-265Vac Vout=72V |
封装 | 特点 |
KP1054A | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 18 | 无 | <110mA | SOP-4 | 集成二极管 |
KP1059A | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 18 | 无 | <110mA | ASOP-7 | 集成桥堆 |
KP1075A | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 15 | 无 | <120mA | SOP-4 | 集成二极管 |
KP10750 | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 12 | 无 | <130mA | SOP-4 | 集成二极管 |
KP10751 | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 8.5 | 无 | <150mA | SOP-4 | 集成二极管 |
KP10752 | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 5.3 | 无 | <170mA | SOP-4 | 集成二极管 |
KP1075A | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 15 | 无 | <120mA | ASOP-7 | 集成桥堆 |
KP10750 | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 12 | 无 | <130mA | ASOP-7 | 集成桥堆 |
KP10751 | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 8.5 | 无 | <150mA | ASOP-7 | 集成桥堆 |
KP10752 | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 5.3 | 无 | <170mA | ASOP-7 | 集成桥堆 |
KP1076A | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 15 | 无 | <120mA | ASOP-7 | 集成桥堆、低结温 |
KP10760 | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 12 | 无 | <130mA | ASOP-7 | 集成桥堆、低结温 |
KP10761 | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 8.5 | 无 | <150mA | ASOP-7 | 集成桥堆、低结温 |
KP10762 | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 5.3 | 无 | <170mA | ASOP-7 | 集成桥堆、低结温 |
KP1079A | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 15 | 外置 | <120mA | ASOP-7 | 集成桥堆 |
KP10790 | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 12 | 外置 | <130mA | ASOP-7 | 集成桥堆 |
KP10791 | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 8.5 | 外置 | <150mA | ASOP-7 | 集成桥堆 |
KP10792 | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 5.3 | 外置 | <170mA | ASOP-7 | 集成桥堆 |
KP107AQ | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 12 | 无 | <160mA | SOP-7 | OTP可调 |
KP1070Q | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 8.5 | 无 | <180mA | SOP-7 | OTP可调 |
KP1071Q | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 5.3 | 无 | <200mA | SOP-7 | OTP可调 |
产品型号 | 拓扑电路 | 功率因数 |
工作 模式 |
MOS 耐压 |
导通阻抗 (Ω) |
LED 开路保护 |
推荐输出电流/功率 Vin=176-265Vac Vout=72V |
封装 | 特点 |
KP1072Q | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 2.5 | 无 | <300mA | SOP-7 | OTP可调 |
KP1073Q | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 1.9 | 无 | <350mA | SOP-7 | OTP可调 |
KP1072Q | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 2.5 | 无 | <340mA | DIP-7 | OTP可调 |
KP1073Q | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 1.9 | 无 | <420mA | DIP-7 | OTP可调 |
KP107AQ | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 15 | 无 | <120mA | ASOP-7 | 集成桥堆 |
KP1070Q | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 12 | 无 | <130mA | ASOP-7 | 集成桥堆 |
KP1071Q | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 8.5 | 无 | <150mA | ASOP-7 | 集成桥堆 |
KP1072Q | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 5.3 | 无 | <170mA | ASOP-7 | 集成桥堆 |
KP107AL | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 12 | 外置 | <160mA | SOP-7 | |
KP1070L | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 8.5 | 外置 | <180mA | SOP-7 | |
KP1071L | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 5.3 | 外置 | <200mA | SOP-7 | |
KP1072L | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 2.5 | 外置 | <300mA | SOP-7 | |
KP1073L | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 1.9 | 外置 | <350mA | SOP-7 | |
KP1071L | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 5.3 | 外置 | <250mA | DIP-7 | |
KP1072L | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 2.5 | 外置 | <340mA | DIP-7 | |
KP1073L | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 1.9 | 外置 | <420mA | DIP-7 | |
KP1074L | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 1.6 | 外置 | <550mA | DIP-7 | |
KP1071LE | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 5.8 | 外置 | <300mA | ESOP-8 | |
KP1072LE | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500V | 2.8 | 外置 | <500mA | ESOP-8 | |
KP107L | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | — | — | 无 | <100W | SOP-8 | |
KP107W | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | — | — | 外置 | <100W | SOP-7 | |
KP107Q | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | — | — | 无 | <100W | SOP-7 | OTP可调 |
反激变换器
SR 同步整流器
PFC 功率因数转换器